En la lista siguiente no sólo parecen los nombres de las funciones Español-Inglés, también su Categoría y una breve descripción
Categoría | Función | Function | Descripción |
compatibilidad | JERARQUIA | RANK | Devuelve la jerarquía de un número en |
fecha y hora | FECHA | DATE | Devuelve el número de serie |
fecha y hora | DIAS360 | DAYS360 | Calcula el número de días entre dos |
fecha y hora | FECHA.MES | EDATE | Devuelve el número de serie de la fecha equivalente |
fecha y hora | FIN.MES | EOMONTH | Devuelve el número de serie |
fecha y hora | MES | MONTH | Convierte un número de serie en un valor |
fecha y hora | AHORA | NOW | Devuelve el número de serie |
fecha y hora | HOY | TODAY | Devuelve el número de serie correspondiente |
fecha y hora | DIASEM | WEEKDAY | Convierte un número de serie en un valor |
fecha y hora | AÑO | YEAR | Convierte un número de serie en un valor |
ingeniería | CONVERTIR | CONVERT | Convierte un número de un sistema de |
financieras | PAGOINT | IPMT | Devuelve el pago de intereses de una |
financieras | TIR | IRR | Devuelve la tasa interna de retorno para |
financieras | TIRM | MIRR | Devuelve la tasa interna de retorno |
financieras | TASA.NOMINAL | NOMINAL | Devuelve la tasa nominal de interés |
financieras | NPER | NPER | Devuelve el número de períodos de una |
financieras | VNA | NPV | Devuelve el valor neto actual de una inversión |
financieras | PAGO | PMT | Devuelve el pago periódico de una |
financieras | PAGOPRIN | PPMT | Devuelve el pago de capital de una inversión |
financieras | VA | PV | Devuelve el valor actual de una |
financieras | TASA | RATE | Devuelve la tasa de interés por período |
financieras | TIR.NO.PER | XIRR | Devuelve la tasa interna de retorno para |
financieras | VNA.NO.PER | XNPV | Devuelve el valor neto actual para un |
información | ESBLANCO | ISBLANK | Devuelve VERDADERO si el valor está en |
información | ESERR | ISERR | Devuelve VERDADERO si el valor es |
información | ESERROR | ISERROR | Devuelve VERDADERO si el valor es cualquier |
información | ES.PAR | ISEVEN | Devuelve VERDADERO si el número es par. |
información | ESLOGICO | ISLOGICAL | Devuelve VERDADERO si el valor es un |
información | ESNOD | ISNA | Devuelve VERDADERO si el valor es el |
información | ESNOTEXTO | ISNONTEXT | Devuelve VERDADERO si el valor no es |
información | ESNUMERO | ISNUMBER | Devuelve VERDADERO si el valor es un |
información | ES.IMPAR | ISODD | Devuelve VERDADERO si el número es |
información | ESTEXTO | ISTEXT | Devuelve VERDADERO si el valor es texto. |
información | N | N | Devuelve un valor convertido en un |
información | NOD | NA | Devuelve el valor de error #N/A. |
lógicas | Y | AND | Devuelve VERDADERO si todos sus |
lógicas | FALSO | FALSE | Devuelve el valor lógico FALSO. |
lógicas | SI | IF | Especifica una prueba lógica que |
lógicas | SI.ERROR | IFERROR | Devuelve un valor que se especifica si |
lógicas | NO | NOT | Invierte el valor lógico del argumento. |
lógicas | O | OR | Devuelve VERDADERO si cualquier argumento |
lógicas | VERDADERO | TRUE | Devuelve el valor lógico VERDADERO. |
búsqueda y referencia | DIRECCION | ADDRESS | Devuelve una referencia como texto a una |
búsqueda y referencia | ELEGIR | CHOOSE | Elige un valor de una lista de valores. |
búsqueda y referencia | COLUMNA | COLUMN | Devuelve el número de columna de una |
búsqueda y referencia | COLUMNAS | COLUMNS | Devuelve el número de columnas de una |
búsqueda y referencia | BUSCARH | HLOOKUP | Busca en la fila superior de una matriz |
búsqueda y referencia | HIPERVINCULO | HYPERLINK | Crea un acceso directo o un salto que abre |
búsqueda y referencia | INDICE | INDEX | Usa un índice para elegir un valor de |
búsqueda y referencia | INDIRECTO | INDIRECT | Devuelve una referencia indicada por un |
búsqueda y referencia | BUSCAR | LOOKUP | Busca valores de un vector o una matriz. |
búsqueda y referencia | COINCIDIR | MATCH | Busca valores de una referencia o |
búsqueda y referencia | DESREF | OFFSET | Devuelve un desplazamiento de referencia |
búsqueda y referencia | FILA | ROW | Devuelve el número de fila de una |
búsqueda y referencia | FILAS | ROWS | Devuelve el número de filas de una |
búsqueda y referencia | TRANSPONER | TRANSPOSE | Devuelve la transposición de una matriz. |
búsqueda y referencia | BUSCARV | VLOOKUP | Busca en la primera columna de una matriz |
matemáticas y trigonométricas | ENTERO | INT | Redondea un número hacia abajo hasta el |
matemáticas y trigonométricas | RESTO | MOD | Devuelve el resto de la división. |
matemáticas y trigonométricas | POTENCIA | POWER | Devuelve el resultado de elevar un |
matemáticas y trigonométricas | PRODUCTO | PRODUCT | Multiplica sus argumentos. |
matemáticas y trigonométricas | COCIENTE | QUOTIENT | Devuelve la parte entera de una |
matemáticas y trigonométricas | ALEATORIO | RAND | Devuelve un número aleatorio entre 0 y |
matemáticas y trigonométricas | ALEATORIO.ENTRE | RANDBETWEEN | Devuelve un número aleatorio entre los |
matemáticas y trigonométricas | REDONDEAR | ROUND | Redondea un número al número de dígitos |
matemáticas y trigonométricas | SUBTOTALES | SUBTOTAL | Devuelve un subtotal en una lista o base |
matemáticas y trigonométricas | SUMA | SUM | Suma sus argumentos. |
matemáticas y trigonométricas | SUMAR.SI | SUMIF | Suma las celdas especificadas que |
matemáticas y trigonométricas | SUMAR.SI.CONJUNTO | SUMIFS | Suma las celdas de un rango que cumplen |
matemáticas y trigonométricas | SUMAPRODUCTO | SUMPRODUCT | Devuelve la suma de los productos de los |
matemáticas y trigonométricas | TRUNCAR | TRUNC | Trunca un número a un entero. |
estadísticas | PROMEDIO | AVERAGE | Devuelve el promedio de sus argumentos. |
estadísticas | PROMEDIOA | AVERAGEA | Devuelve el promedio de sus argumentos, |
estadísticas | PROMEDIO.SI | AVERAGEIF | Devuelve el promedio (media aritmética) |
estadísticas | PROMEDIO.SI.CONJUNTO | AVERAGEIFS | Devuelve el promedio (media aritmética) |
estadísticas | CONTAR | COUNT | Cuenta cuántos números hay en la lista |
estadísticas | CONTARA | COUNTA | Cuenta cuántos valores hay en la lista |
estadísticas | CONTAR.BLANCO | COUNTBLANK | Cuenta el número de celdas en blanco de |
estadísticas | CONTAR.SI | COUNTIF | Cuenta el número de celdas, dentro del rango, |
estadísticas | CONTAR.SI.CONJUNTO | COUNTIFS | Cuenta el número de celdas, dentro del |
estadísticas | FRECUENCIA | FREQUENCY | Devuelve una distribución de frecuencia como |
estadísticas | K.ESIMO.MAYOR | LARGE | Devuelve el valor k-ésimo |
estadísticas | MAX | MAX | Devuelve el valor máximo de una lista de |
estadísticas | MAXA | MAXA | Devuelve el valor máximo de una lista de |
estadísticas | MIN | MIN | Devuelve el valor mínimo de una lista de |
estadísticas | MINA | MINA | Devuelve el valor mínimo de una lista de |
estadísticas | K.ESIMO.MENOR | SMALL | Devuelve el valor k-ésimo |
texto | CONCATENAR | CONCATENATE | Concatena varios elementos de texto en |
texto | IGUAL | EXACT | Comprueba si dos valores de texto son |
texto | ENCONTRAR, ENCONTRARB | FIND, FINDBs | Busca un valor de texto dentro de otro |
texto | IZQUIERDA, IZQUIERDAB | LEFT, LEFTBs | Devuelve los caracteres del lado |
texto | LARGO, LARGOB | LEN, LENBs | Devuelve el número de caracteres de una |
texto | EXTRAE, EXTRAEB | MID, MIDBs | Devuelve un número específico de caracteres |
texto | REEMPLAZAR, REEMPLAZARB | REPLACE, REPLACEBs | Reemplaza caracteres de texto. |
texto | REPETIR | REPT | Repite el texto un número determinado de |
texto | DERECHA, DERECHAB | RIGHT, RIGHTBs | Devuelve los caracteres del lado derecho |
texto | HALLAR, HALLARB | SEARCH, SEARCHBs | Busca un valor de texto dentro de otro |
texto | SUSTITUIR | SUBSTITUTE | Sustituye texto nuevo por texto antiguo |
texto | TEXTO | TEXT | Da formato a un número y lo convierte en |
texto | ESPACIOS | TRIM | Quita los espacios del texto. |
texto | VALOR | VALUE | Convierte un argumento de texto en un |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.